# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
২ | এলজিএসপি | সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৩ | এলজিইডি | ১ | এলজিইডি | ২৭,০০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
৪ | কাবিখা | কাবিখা | প্রস্তাবিত | |||||
৫ | কাবিটা | কাবিটা | ৭৯০০০০ | প্রস্তাবিত | ||||
৬ | জি আর | ১,২ | জি আর | ৮০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
৭ | টি আর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-০৯-২০১৩ | ৪নং, ৬নং | ৮ মেঃ টন | |||
৮ | এল জি এস পি | ৩১-১০-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ | এলজিএসপি | ২,৭০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস