৪নং বারগাঁও ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামের তালিকা
ক্রঃনং | পিতার/সামীর নাম | গ্রাম/ওয়র্ড | প্রাপ্তির পরিমান |
১ | নামঃ হনুফা খাতুন জসিম উদ্দিন | মকিল্যা ১নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
২ | নিমঃ আয়শা বেগম নুরুল ইসলাম | মকিলা ১নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৩ | নামঃআয়শা বেগম আঃ রাজ্জাক | আটিয়াবাড়ী ১নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৪ | নামঃ রোকেয়া বেগম সফি উল্যা | আটিয়াবাড়ী ১নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৫ | নামঃ মরিয়ম বেগম ফজলুল হক | আটিয়াবাড়ী ১নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৬ | নামঃ আফসানা বেগম মোঃ হারুন | রাজিবপুর ২নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৭ | নামঃ মাসুদা বেগম আঃ মান্নান | রাজিবপুর ২নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৮ | নামঃ কাউছারা আক্তার আঃ কাশেম | রাজিবপুর ২নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৯ | নামঃ হালিমা বেগম রুহুল আমিন | রাজিবপুর ২নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
১০ | নামঃ রোকেয়া বেগম মোকছেদ উল্যা | রাজিবপুর ২নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
১১ | নামঃরোজিনা আক্তার আঃ রহিম | রাজিবপুর ২নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
১২ | নামঃ শিরিন আক্তার মোঃ নছির | রাজিবপুর ২নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
১৩ | নামঃ রেজিয়া বেগম রেজাউল হক | রাজিবপুর ২নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
১৪ | নামঃ রোকেয়া বেগম জালাল আহাম্মদ | রাজিবপুর ২নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
১৫ | নামঃ ছায়েরা বেগম মোঃ নাছির | রাজিবপুর ২নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
১৬ | নামঃ নাহার আঃ ছোবান | লতিফপুর ৩নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
১৭ | নামঃ রহিমা বেগম খোরশেদ আলম | লতিফপুর ৩নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
১৮ | নামঃ শাহিদাআক্তার মনতাজ মিয়া | লতিফপুর ৩নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
১৯ | নামঃ তুলশি রানী দাস সুমুন চন্দ্র দাস | লতিফপুর ৩নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
২০ | নামঃ প্রতিভা বড়ুয়া রতন চন্দ্র বড়ুয়া | মিয়াপুর ৩নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
২১ | নামঃ সামছুন নাহার মোঃ ইসমাইল | কৃষ্ণাপুর ৩নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
২২ | নামঃ মারজাহান আঃ মান্নান | হোসেনপুর ৪নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
২৩ | নামঃ ললি রাণী দাস মানিক চন্দ্র দাস | হোসেনপুর ৪নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
২৪ | নামঃ রহিমা বেগম তাজুল ইসলাম | দৌলতপুর ৪নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
২৫ | নামঃ হোসনেয়ারা বেগম আঃ খালেক | দৌলতপুর ৪নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
২৬ | নামঃ দেলোয়ারা বেগম আঃ রশিদ | দৌলতপুর ৪নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
২৭ | নামঃ রহিমা বেগম আলী করিম | ৫নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
২৮ | নামঃ শাহিনা আক্তার আঃ মালেক | ৫নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
২৯ | নামঃ আলেয়া বেগম মোঃ সিরাজ | ৫নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৩০ | নামঃ বিলকিছ আক্তার মোঃ জাহাঙ্গীর | ৫নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৩১ | নামঃ বেবি আক্তার মোঃ মোস্তাফা | ৫নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৩২ | নামঃ মমেনা খাতুন আঃ কালাম | ৬নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৩৩ | নামঃ জেসমিন আক্তার মোঃ মিলন | ৬নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৩৪ | নামঃ শাহিন আক্তার শহিদ উল্যা | ৬নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৩৫ | নামঃ ফেরদাউসআরা নুর নবী | ৬নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৩৬ | নামঃ পুতুল রানী দাস রবি চন্দ্র দাস | ৬নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৪৭ | নামঃ কুলছুম আক্তার জাহাঙ্গীর আলম | ৬নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৩৮ | নামঃ বউটি বেগম নুরুল আমিন | ৭নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৩৯ | নামঃ হাছিনা আক্তার বাকের হোসেন | ৭নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৪০ | নামঃ খেদেজা বেগম অজি উল্যা | ৭নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৪১ | নামঃ সামছুর নাহার মমিন উল্যা | ৭নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৪২ | নামঃ নারকিছ আক্তার এয়াকুব আলী | ৭নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৪৩ | নামঃ রানু বেগম ফুল মিয়া | ৭নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৪৪ | নামঃ হাজেরা আক্তার রহমত উল্যা | ৮নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৪৫ | নামঃ মিনু বেগম মফিজ উল্যা | ৭নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৪৬ | নামঃ কমলা বেগম দ্বীন মোহাম্মদ | ৮নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৪৭ | নামঃ তফুরা বেগম খবির উদ্দিন | ৮নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৪৮ | নামঃ খায়রুন নেছা ইসমাইল হোসেন | ৮নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৪৯ | নামঃ আলেয়া বেগম আবদুর রব | ৮নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৫০ | নামঃ তাছলিমা বেগম ইমাম হোসেন | ৮নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৫১ | নামঃ দেলোয়ারা বেগম মোঃ সিরাজ | ৯নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৫২ | নামঃ খুকি বেগম আঃ বারেক | ৯নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৫৩ | নামঃ নুর নাহার আলী আজ্জম | ৯নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৫৪ | নামঃ মালেকা বেগম কালা মিয়া | ৯নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৫৫ | নামঃ আয়েশা বেগম জাহাঙ্গীর | ৯নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
৫৬ | নামঃ মালুতী বেগম রুহুল আমিন | ৯নং ওয়ার্ড | ৩০ কেজি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS