# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টিআর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
2 | এলজিএসপি | সকল ওয়ার্ড | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | ||||
3 | এলজিইডি | ১ | lged | ২৭,০০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
4 | কাবিখা | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
5 | কাবিটা | kabita | ৭৯০০০০ | প্রস্তাবিত | ||||
6 | জি আর | ১,২ | gr | ৮০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
7 | টি আর | 30-09-2013 | 30-09-2013 | ৪নং, ৬নং | ৮ মেঃ টন | |||
8 | এল জি এস পি | 31-10-2014 | 31-10-2014 | ১নং ওয়ার্ | lgsp | ২,৭০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS