উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়
সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী।
বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্ত, দুঃস্থ সুবিধা ভোগী মহিলাদের তালিকাঃ
সোনাইমুড়ী উপজেলার,৪নংবারগাঁও ইউনিয়নের বিধবা স্বামী পরিতক্ত্যা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতার
২০১২-১৩ অর্থবৎসরের জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০১২ইং মাসের ব্যয় বিভাজন প্রেরণ।
ওয়ার্ডনং-০১,হিসাব নং-৫৩৩
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | টাকা | হিসাব নং | মন্তব্য |
১ | তফুরা বেগম | স্বামী-মৃত মফিজের রহমান | ৩৮ | ১৩৬ | মোকিল্যা | ৯০০ | ৭১ |
|
২ | ফাতেমা খাতুন | স্বামী-মৃত দুধ মিয়া | ৪২ | ১৩৭ | মোকিল্যা | ৯০০ | ২৪ |
|
৩ | রাহেলা বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল খালেক | ৪৫ | ১৩৮ | মোকিল্যা | ৯০০ | ৬৯ |
|
৪ | ছাদিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত রজ্জব আলী | ৪০ | ১৩৯ | আটিয়াবাড়ী | ৯০০ | ২৬ |
|
৫ | মাছুমা বেগম | স্বামী-মৃত মোস্তাফিজুর রহমান | ৫০ | ১২১৭ | আটিয়াবাড়ী | ৯০০ | ৩০ |
|
৬ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত ছিদ্দিক উল্যা | ৫১ | ২৮ | আটিয়াবাড়ী | ৯০০ | ১৬৬ |
|
৭ | ফাতেমা | স্বামী-মৃত হাসিম | ৪২ | ১৫৪০ | মাকিল্যা | ৯০০ | ৩৪ |
|
৮ | সন্ধ্যা রাণী | স্বামী-মৃত প্রভাত চন্দ্র শীল | ৪৩ | ১৫৪১ | মাকিল্যা | ৯০০ | ৫৬ |
|
৯ | তাহমিনা বেগম | স্বামী-মৃত জালাল আহম্মদ | ৪৪ | ১৫৪২ | মাকিল্যা | ৯০০ | ৩৫ |
|
১০ | জহুরা বেগম | স্বামী-মৃত মনজু মিয়া | ৪২ | ১৫৪৩ | আটিয়াবাড়ী | ৯০০ | ২৯ |
|
১১ | লুৎফুর নাহার | স্বামী-মৃত মোস্তফা কামাল | ৩৮ | ১৫৪৪ | আটিয়াবাড়ী | ৯০০ | ২৩ |
|
১২ | মমিনা বেগম | স্বামী-মৃত সফিক উল্যা | ৪১ | ২৫২৯ | ভাবিয়া পাড়া | ৯০০ | ২৮ |
|
১৩ | তাজরা বেগম | স্বামী-মৃত সিরাজ মিয়া | ৪০ | ২৫৩০ | সোনাইমুড়ি | ৯০০ | ৩৭ |
|
১৪ | হারিছা বেগম | স্বামী-মৃত সরিয়ত উল্যা | ৩৫ | ২৬৮২ | আটিয়াবাড়ী | ৯০০ | ৩৬ |
|
১৫ | মরিয়ম বেগম | স্বামী-মৃত গফুর | ৩৭ | ২৯১৬ | মকিল্যা | ৯০০ | ৩৩ |
|
১৬ | নিলুফা বেগম | স্বামী-মৃত আলী হোসেন | ৩৮ | ২৯১৭ | ভাবিয়াপাড়া | ৯০০ | ২৭ |
|
১৭ | আনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত লুৎফুর রহমান | ৩৯ | ২৯১৮ | আটিয়াবাড়ী | ৯০০ | ২৫ |
|
১৮ | রেহানা আক্তার | স্বামী-মৃত জাকির হোসেন | ৪০ | ২৯১৯ | ভাবিয়াপাড়া | ৯০০ | ৩২ |
|
১৯ | নিলুফা বেগম | স্বামী-মৃত শহিদ উল্যা | ৪১ | ২৯২০ | ভাবিয়াপাড়া | ৯০০ | ৩১ |
|
২০ | মনছুরা বেগম | ফজলুর রহমান | ৫০ | ৫০০/১ | ভাবিয়াপাড়া | ৯০০ | ৪১ |
|
ওয়ার্ড নং-০২
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | টাকা | হিসাব নং | মন্তব্য |
২১ | তফুরা বেগম | স্বামী-মৃত আঃছাত্তার | ৪২ | ৫০১/১ | রাজিবপুর | ৯০০ | ২২ |
|
২২ | মাফিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত নোয়াব আলী | ৪১ | ১৪২ | রাজিবপুর | ৯০০ | ১৪ |
|
২৩ | আফছোনা বেগম | স্বামী-মৃতজয়নাল আবদিন | ৪০ | ৫০৩/১ | রাজিবপুর | ৯০০ | ০৪ |
|
২৪ | রুছিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত ওলি উল্যা | ৩৯ | ২৮৬ | রাজিবপুর | ৯০০ | ০২ |
|
২৫ | মরিয়ম বেগম | আলী আজ্জম | ৩৮ | ৫১৭ | রাজিবপুর | ৯০০ | ১৭৫ |
|
২৬ | রাহেলা | স্বামী-মৃত আবদুল নজিব | ৪৪ | ২৯ | রাজিবপুর | ৯০০ | ০৬ |
|
২৭ | রোকেয়া বেগম | স্বামী-মৃত আঃ গফুর | ৪৫ | ১৫৪৫ | রাজিবপুর | ৯০০ | ৭৭ |
|
২৮ | রুবি বেগম | স্বামী-মৃত কালু মিয়া | ৪৬ | ১৫৪৬ | রাজিবপুর | ৯০০ | ১৯ |
|
২৯ | পেয়রা বেগম | স্বামী-মৃত আব্দুল মজিদ | ৪৭ | ১৫৪৭ | রাজিবপুর | ৯০০ | ১১ |
|
৩০ | রহিমা বেগম | স্বামী-মৃত সাদেক আলী | ৪৯ | ১৫৪৮ | রাজিবপুর | ৯০০ | ০৫ |
|
৩১ | মনিজা বেগম | স্বামী-মৃত আনোয়ার উল্যা | ৫০ | ১৫৪৯ | রাজিবপুর | ৯০০ | ২০ |
|
৩২ | পেয়রা বেগম | স্বামী-মৃত মোশারফ হোসেন | ৫১ | ২৫৩১ | নাজিরপুর | ৯০০ | ০৯ |
|
৩৩ | জাকেয়া খাতুন | স্বামী-মৃত আবুল বাশার | ৩৭ | ২৫৩২ | নাজিরপুর | ৯০০ | ০৩ |
|
৩৪ | নূরজাহান বেগম | স্বামী-মৃত আরী মিয়া | ৪৪ | ২৬৮৩ | নাজিরপুর | ৯০০ | ১৫ |
|
৩৫ | তৈইজরের নেছা | পিতা-মৃত আলী হায়দার | ৪২ | ২৭৫৩ | রাজিবপুর | ৯০০ | ০৭ |
|
৩৬ | তরুফা বেগম | স্বামী-মৃত ফজলের রহমান | ৪৫ | ২৭৫৪ | রাজিবপুর | ৯০০ | ২১ |
|
৩৭ | হোসনেয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল গোফরান | ৫০ | ২৭৫৫ | রাজিবপুর | ৯০০ | ৩৮ |
|
৩৮ | ছাদিয়া বেগম | স্বামী-মৃত ছাত্তার | ৫১ | ২৭৫৬ | রাজিবপুর | ৯০০ | ০১ |
|
৩৯ | অজিফা খাতুন | স্বামী-মৃত নূরূল হক | ৩৮ | ১২১৫ | রাজিবপুর | ৯০০ | ১০ |
|
৪০ | হালিমা খাতুন | স্বামী-মৃত দুলাল মিয়া | ৩৯ | ২৯২২ | রাজিবপুর | ৯০০ | ১৩ |
|
৪১ | সালমা খাতুন | স্বামী-মৃত সেকান্তর মিয়া | ৪০ | ২৯২৩ | রাজিবপুর | ৯০০ | ৪০ |
|
৪২ | জহুরা খাতুন | স্বামী-মৃত মজিবুল হক | ৪৫ | ২৯২৪ | রাজিবপুর | ৯০০ | ১৭ |
|
৪৩ | জরিফা খাতুন | স্বামী-মৃত আব্দুল গফুর | ৪৯ | ৫২১/১ | রাজিবপুর | ৯০০ | ১৬৯ |
|
৪৪ | খুরশিদা বেগম | হাবিব উল্যা | ৩৪ | ২৯২৫/১ | রাজিবপুর | ৯০০ | ১২ |
|
ওয়ার্ড নং-০৩
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | টাকা | হিসাব নং | মন্তব্য |
৪৫ | ফিরোজা বেগম | স্বামী-মৃত আবদুস ছাত্তার | ৪০ | ১৪৬ | লতিফ পুর | ৯০০ | ৪২ |
|
৪৬ | নূর জাহান | স্বামী-মৃত আবদুল লতিফ | ৪২ | ১৪৭ | মিয়াপুর | ৯০০ | ৪৩ |
|
৪৭ | মিলন বালা কর্মকার | স্বামী-মৃত রতন চন্দ্র কর্মকার | ৪১ | ১৪৮ | মিয়াপুর | ৯০০ | ৫৯ |
|
৪৮ | ছুফিয়া বেগম | স্বামী-মৃত সৈয়দ আলী | ৪০ | ১৪৯ | মিয়াপুর | ৯০০ | ৫২ |
|
৪৯ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত মোবারক উল্যা | ৩৯ | ১৫০ | মিয়াপুর | ৯০০ | ৫৮ |
|
৫০ | প্রতিভা বড়ুয়া | স্বামী-মৃত মহেন্দ কুমার | ৩৫ | ৩০ | মিয়াপুর | ৯০০ | ০৮ |
|
৫১ | হোসনে আরা | স্বামী-মৃত রফিক উল্যা | ৫০ | ১৫৫০ | কৃষ্ণপুর | ৯০০ | ৬১ |
|
৫২ | রোকেয়া বেগম | স্বামী-মৃত বসু মিয়া | ৪৯ | ১৫৫১ | দৌলতপুর | ৯০০ | ১৮২ |
|
৫৩ | খোদেজা বেগম | স্বামী-মৃত নূর ইসলাম | ৪৭ | ১৫৫২ | ছোট লতিফপুর | ৯০০ | ৫০ |
|
৫৪ | ছালেহা বেগম | স্বামী-মৃত রহিম উদ্দিন ভুইয়া | ৫৮ | ১৫৫৩ | ছোট লতিফপুর | ৯০০ | ১৭৭ |
|
৫৫ | আফিয়া বেগম | স্বামী-মৃত ফজলে রহমান | ৫৫ | ১৫৫৪ | গ্রামছোট লতিফপুর | ৯০০ | ৬৮ |
|
৫৬ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল গফুর | ৩৮ | ২৫৩৩ | মিয়াপুর | ৯০০ | ৫৫ |
|
৫৭ | ফিরোজা বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল গফুর | ৪০ | ২৫৩৪ | মিয়াপুর | ৯০০ | ৪৯ |
|
৫৮ | মাছুদা খাতুন | স্বামী-মৃত ফাজিল ভুইয়া | ৪৭ | ২৬৮৪ | মিয়াপুর | ৯০০ | ১৭৩ |
|
৫৯ | লাকী বেগম | স্বামী-মৃত আলা উদ্দিন | ৪২ | ২৯২৬ | মিয়াপুর | ৯০০ | ৫৩ |
|
৬০ | প্রিয়া বড়ুয়া | স্বামী-মৃত শামচন্দ্র বড়ুয়া | ৪১ | ২৯২৭ | মিয়াপুর | ৯০০ | ৪৭ |
|
৬১ | মায়া খাতুন | স্বামী-মৃত ইউনুস মিয়া | ৪০ | ২৯২৮ | গ্রাম লতিফপুর | ৯০০ | ৬২ |
|
৬২ | নাছিমা আক্তার | স্বামী-মৃত খোরশেদ আলম | ৫৪ | ২৯২৯ | কৃষ্ণপুর | ৯০০ | ৬০ |
|
৬৩ | নূর বেগম | স্বামী-মৃত জহির আলম | ৫৫ | ২৯৩০ | কৃষ্ণপুর | ৯০০ | ৬৫ |
|
ওয়ার্ড নং-০৪
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | টাকা | হিসাব নং | মন্তব্য |
৬৪ | রোকেয়া | স্বামী-মৃত কবির আহাম্মদ | ৪০ | ১৫১ | দৌলতপুর | ৯০০ | ৫৭ |
|
৬৫ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত আলী আহাম্মদ | ৪২ | ২৯২১ | রাজিবপুর | ৯০০ | ১৬ |
|
৬৬ | রাজিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত বেলায়েত হোসেন | ৪১ | ১৫৩/১ | দৌলতপুর | ৯০০ | ১৬৪ |
|
৬৭ | সেতারা বেগম | স্বামী-মৃত বজলুর রহমান | ৪০ | ১৫৪ | হোসেনপুর | ৯০০ | ৬৭ |
|
৬৮ | হনুফা বেগম | স্বামী-মৃত সফি উল্যা | ৩৯ | ১৫৫ | হোসেনপুর | ৯০০ | ৭২ |
|
৬৯ | কানন বালা কুরি | স্বামী-মৃত ননি গোপাল কুরি | ৩৫ | ৩১ | রশিদপুর | ৯০০ | ১৭৪ |
|
৭০ | আজিমা বেগম | স্বামী-মৃত সুরুজ মিয়া | ৫০ | ১৫৫৫ | দৌলতপুর | ৯০০ | ৬৬ |
|
৭১ | মাহেলা বেগম | স্বামী-মৃত আলী আকবর | ৪৯ | ১৫৫৬ | দৌলতপুর | ৯০০ | ৫৪ |
|
৭২ | নয়ন আক্তার | স্বামী-মৃত সফিকুর রহমান | ৪৭ | ১৫৫৭ | হোসেনপুর | ৯০০ | ৭৩ |
|
৭৩ | পেয়রা বেগম | স্বামী-মৃত নুরুজ্জামান | ৮৫ | ১৫৫৮ | দৌলতপুর | ৯০০ | ৪৮ |
|
৭৪ | সেতারা বেগম | স্বামী-মৃত ইয়াছিন | ৫৫ | ১৫৫৯ | দৌলতপুর | ৯০০ | ৭৫ |
|
৭৫ | জহুরা বেগম | স্বামী-মৃত কবির আহম্মদ | ৩৮ | ৩২৬০ | দৌলতপুর | ৯০০ | ১৮০ |
|
৭৬ | হাজেরা বেগম | স্বামী-মৃত মোস্তফা মিয়া | ৪০ | ১৫২ | হোসেনপুর | ৯০০ | ১৮১ |
|
৭৭ | গোলবানু বেগম | স্বামী-মৃত নূর মিয়া | ৪৭ | ২৬৮৫ | দৌলতপুর | ৯০০ | ৭০ |
|
৭৮ | মায়া রাণী দাস | স্বামী-মৃত রমেশ চন্দ্র দাস | ৪২ | ২৯৩১ | হোসেনপুর | ৯০০ | ৬৪ |
|
৭৯ | ছেমনা কাতুন | স্বামী-মৃত সামছল হক | ৪১ | ২৯৩২ | হোসেনপুর | ৯০০ | ১৮ |
|
৮০ | খুকু রাণী ভৌমিক | স্বামী-মৃত মিনাল চন্দ্র ভৌমিক | ৪০ | ২৯৩৩ | দৌলতপুর | ৯০০ | ৪৫ |
|
৮১ | শ্যামলা খাতুন | স্বামী-মৃত কোরবান আলী | ৫৪ | ২৯৩৪ | দৌলতপুর | ৯০০ | ৪৬ |
|
৮২ | নূর জাহান বেগম | স্বামী-মৃত আবুল কালাম | ৫৫ | ২৯৩৫ | দৌলতপুর | ৯০০ | ১৫০ |
|
ওয়ার্ড নং-০৫
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | টাকা | হিসাব নং | মন্তব্য |
৮৩ | আমেনা খাতুন | স্বামী-মৃত জয়নাল আবেদীন | ৫০ | ১৫৬ | হোসেনপুর | ৯০০ | ১০৫ |
|
৮৪ | শাহিনা আক্তার | স্বামী-মৃত আবু নাছের | ৪৮ | ১১৮৯ | হোসেনপুর | ৯০০ | ৭৮ |
|
৮৫ | শ্যামলা খাতুন | স্বামী-মৃত আবুল হাসেম | ৪৭ | ১৫৮ | হোসেনপুর | ৯০০ | ১০৩ |
|
৮৬ | জিবনের নেছা | স্বামী-মৃত আবদুল খালেক | ৪৬ | ১৫৯ | হোসেনপুর | ৯০০ | ৯৫ |
|
৮৭ | দিলারা বেগম | স্বামী-মৃত নূর ইসলাম | ৪০ | ১৬০ | হোসেনপুর | ৯০০ | ৯৯ |
|
৮৮ | ছেমনা বেগম | স্বামী-মৃত আবুল হোসেন | ৩৮ | ৩২ | দৌলতপুর | ৯০০ | ১৭১ |
|
৮৯ | ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃত নূরু মিয়া | ৪৭ | ১৫৬০ | হোসেনপুর | ৯০০ | ১১৮ |
|
৯০ | মোতাহেরা বেগম | স্বামী-মৃত অজিব আলী | ৪৪ | ১৫৬১ | হোসেনপুর | ৯০০ | ৩৯ |
|
৯১ | বিবি ফাতেমা | স্বামী-মৃত জুলফু মিয়া | ৩৯ | ১৫৬৩ | বারগাঁও | ৯০০ | ৯৭ |
|
৯২ | তফুরা খাতুন | স্বামী-মৃত সুলতান আহমেদ | ৪২ | ১৫৬৪ | বারগাঁও | ৯০০ | ৯২ |
|
৯৩ | ছেমনা বেগম | স্বামী-মৃত আবুল হাসেম | ৪১ | ২৫৩৭ | বারগাঁও | ৯০০ | ৮৯ |
|
৯৪ | ছালেহা বেগম | স্বামী-মৃত শরীফ উল্যা | ৪০ | ২৫৩৮ | বারগাঁও | ৯০০ | ৮৮ |
|
৯৫ | ছেমনা খাতুন | স্বামী-মৃত আব্দুল রশিদ | ৪২ | ২৬৮৬ | হোসেনপুর | ৯০০ | ১৭৬ |
|
৯৬ | কাউছার বেগম | স্বামী-মৃত তৈয়ব আলী | ৪৩ | ২৯৩৬ | বারগাঁও | ৯০০ | ১০৯ |
|
৯৭ | মজিবা খাতুন | স্বামী-মৃত আলী আকবর | ৪৫ | ২৯৩৭ | বারগাঁও | ৯০০ | ১০২ |
|
৯৮ | নাজমা আক্তার | স্বামী-মৃত জালাল আহাম্মদ | ৪৮ | ২৯৩৮ | হোসেনপুর | ৯০০ | ৭৯ |
|
১৯৯ | হোসনেয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত সাদেক আলী | ৫০ | ২৯৩৯ | হোসেনপুর | ৯০০ | ১০৪ |
|
১০০ | হালিমা খাতুন | স্বামী-মৃত ফজলের রহমান | ৫১ | ২৯৪০ | বারগাঁও | ৯০০ | ৯০ |
|
ওয়ার্ড নং-০৬
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | টাকা | হিসাব নং | মন্তব্য |
১০১ | মনছুরা বেগম | মোস্তফা আলী | ৪৪ | ৫২৮/১ | বারগাঁও | ৯০০ | ১৬৫ |
|
১০২ | রাজিয়া বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল মালেক | ৪২ | ১৬২ | বারগাঁও | ৯০০ | ৮৭ |
|
১০৩ | হনুফা বেগম | স্বামী-মৃত মোহাম্মদ উল্যা | ৪০ | ১৬৩ | বারগাঁও | ৯০০ | ৮১ |
|
১০৪ | হরমুজা বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল লতিফ | ৫০ | ১৫৬১ | বারগাঁও | ৯০০ | ১৭৯ |
|
১০৫ | সুরমা বেগম | স্বামী-মৃত দেলোয়ার হোসেন | ৫১ | ১৬৫ | বারগাঁও | ৯০০ | ৮৩ |
|
১০৬ | তাহেরা বেগম | স্বামী-মৃত কালা মিয়া | ৫২ | ৩৩ | বারগাঁও | ৯০০ | ১০১ |
|
১০৭ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত দেলু মিয়া | ৪০ | ১৫৬৫ | বারগাঁও | ৯০০ | ৯৪ |
|
১০৮ | লিলা বেগম | স্বামী-মৃত নোয়াব আলী | ৪৭ | ১৫৬৬ | বারগাঁও | ৯০০ | ৮৬ |
|
১০৯ | রোকেয়া বেগম | স্বামী-মৃত মজিবল হক | ৪৯ | ১৫৬৭ | বারগাঁও | ৯০০ | ৮০ |
|
১১০ | সুফিয়া বেগম | স্বামী-মৃত গোরা মিয়া | ৪৬ | ১৫৬৮ | বারগাঁও | ৯০০ | ৮২ |
|
১১১ | হোসনে আরা বেগম | স্বামী-মৃত ফখরূল ইসলাম | ৪৩ | ১৫৬৯/১ | বারগাঁও | ৯০০ | ১৭২ |
|
১১২ | হরমুজা খাতুন | স্বামী-মৃত গোলাম রহমান | ৪২ | ২৫৩৯ | বারগাঁও | ৯০০ | ৯৬ |
|
১১৩ | ছকিনা বিবি | স্বামী-মৃত মনির আহমেদ | ৪১ | ২৫৪০ | বারগাঁও | ৯০০ | ৮৫ |
|
১১৪ | সেফালী বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল হাই | ৪৮ | ২৬৮৭ | বারগাঁও | ৯০০ | ৯৮ |
|
১১৫ | নুর জাহান | স্বামী-মৃত আবদুল জববার | ৫০ | ২৯৪১ | বারগাঁও | ৯০০ | ৯৩ |
|
১১৬ | আফরোজা | স্বামী-মৃত ছৈয়দ আলী | ৫২ | ২৯৪২ | বারগাঁও | ৯০০ | ১৪৮ |
|
১১৭ | হাজেরা খাতুন | স্বামী-মৃত ইব্রাহীম | ৫১ | ২৯৪৩ | বারগাঁও | ৯০০ | ৯১ |
|
১১৮ | বিবি কুলসুম | স্বামী-মৃত মোঃ হোসেন | ৪৫ | ২৯৪৪ | বারগাঁও | ৯০০ | ৮৪ |
|
১১৯ | তাহেরা খাতুন | স্বামী-মৃত আবদুল ওহাব | ৪২ | ২৯৪৫ | গ্রাম পিয়ারাপুর | ৯০০ | ১৬০ |
|
ওয়ার্ড নং-০৭
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | টাকা | হিসাব নং | মন্তব্য |
১২০ | পেয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত মতিউর রহমান | ৩৮ | ১৬৬ | পেয়ারাপুর | ৯০০ | ১১৫ |
|
১২১ | তরুবালা | স্বামী-মৃত বিপন্ন চন্দ্র দাস | ৪২ | ১৬৭ | দক্ষিণ পেয়ারাপুর | ৯০০ | ১০০ |
|
১২২ | রহিমা | স্বামী-মৃত তবারক আলী | ৪০ | ১৬৮ | দক্ষিণ পেয়ারাপুর | ৯০০ | ১০৮ |
|
১২৩ | ফজরের নেছা | স্বামী-মৃত কোরবান আলী | ৫০ | ১৬৯ | দক্ষিণ পেয়ারাপুর | ৯০০ | ১২৩ |
|
১২৪ | রেনু বালা | স্বামী-মৃত কামিনী কুমার | ৫১ | ১৭০ | দক্ষিণ পেয়ারাপুর | ৯০০ | ১১৬ |
|
১২৫ | বিবি জুলেখা | স্বামী-মৃত কামাল হোসেন | ৫২ | ৩৪ | দক্ষিণ পেয়ারাপুর | ৯০০ | ১১৭ |
|
১২৬ | সেতারা বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল হাকিম | ৪০ | ১৫৭০ | পিয়ারাপুর | ৯০০ | ১১৩ |
|
১২৭ | অজিরা খাতুন | স্বামী-মৃত বদি আলম | ৪৭ | ১৫৭১ | পিয়ারাপুর | ৯০০ | ১১০ |
|
১২৮ | নূর নাহার | স্বামী-মৃতবদিউর রহমান | ৪৯ | ১৫৭২ | রামকুষ্ণপুর | ৯০০ | ১২০ |
|
১২৯ | কতবানু | স্বামী-মৃত তালেব আলী | ৪৬ | ১৫৭৩ | রামকুষ্ণপুর | ৯০০ | ১০৭ |
|
১৩০ | কহিনুর আক্তার | স্বামী-মৃত ছেরাজল হক | ৪৩ | ১৫৭৪ | উত্তার পিয়ারাপুর | ৯০০ | ১২১ |
|
১৩১ | জাহেদা | স্বামী-মৃত সরবত আলী | ৪২ | ২৫৪১ | রামকুষ্ণপুর | ৯০০ | ১১৯ |
|
১৩২ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত জামান | ৪১ | ২৫৪২ | রামকুষ্ণপুর | ৯০০ | ১২২ |
|
১৩৩ | কাউছার বেগম | স্বামী-মৃত আবু বকর | ৪৮ | ২৬৮৮ | উত্তার পিয়ারাপুর | ৯০০ | ১২৫ |
|
১৩৪ | নয়ন তারা | স্বামী-মৃত আবুল হোসেন | ৫০ | ২৯৪৬ | পিয়ারাপুর | ৯০০ | ১১১ |
|
১৩৫ | মাফিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত আবু জাহেদ | ৫২ | ২৯৪৭ | কৃষ্ণপুর | ৯০০ | ১১৪ |
|
১৩৬ | মায়া আক্তার | স্বামী-মৃত আবদুল মালেক | ৫১ | ২৯৪৮ | পিয়ারাপুর | ৯০০ | ১২৪ |
|
১৩৭ | নূর হাজান | স্বামী-মৃত আবদুল রহমান | ৪৫ | ২৯৪৯ | পিয়ারাপুর | ৯০০ | ১২৭ |
|
১৩৮ | পেয়ারা খাতুন | স্বামী-মৃত জালাল | ৪২ | ২৯৫০ | পিয়ারাপুর | ৯০০ | ১১২ |
|
ওয়ার্ড নং-০৮
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | টাকা | হিসাব নং | মন্তব্য |
১৩৯ | নূর হাজান বেগম | স্বামী-মৃত মোকছেদ উল্যা | ৩৭ | ১৭১ | কাশিপুর | ৯০০ | ১৫১ |
|
১৪০ | জাহানারা বেগম | স্বামী-মৃত নূরম্মল হক | ৪৮ | ১৭২ | কাশিপুর | ৯০০ | ১৫৭ |
|
১৪১ | সাজিয়া বেগম | স্বামী-মৃতআবূল কাসেম | ৫০ | ১৭৩ | কাশিপুর | ৯০০ | ১৩৯ |
|
১৪২ | রৌশনয়ারা | স্বামী-মৃত মোরশেদ | ৪২ | ১৭৪ | কাশিপুর | ৯০০ | ১৬৩ |
|
১৪৩ | নূরজাহান | পিতা-মৃত কালা মিয়া | ৪৩ | ১৭৫ | কাশিপুর | ৯০০ | ১৪২ |
|
১৪৪ | ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃত আবদুল বারেক | ৪৬ | ৩৫ | কাশিপুর | ৯০০ | ১৫৮ |
|
১৪৫ | ফাতেমা বেগম | স্বামী-মৃত মনু মিয়া | ৫১ | ১৫৭৫ | কাশিপুর | ৯০০ | ১৫৯ |
|
১৪৬ | ছলেমা খাতুন | স্বামী-মৃত কালামিয়া | ৫২ | ১৫৭৬ | কাশিপুর | ৯০০ | ১২৯ |
|
১৪৭ | প্রমিলা রানী দাস | স্বামী-মৃত বসুচন্দ্র দাস | ৩৮ | ২৫৩৬ | হোসেনপুর | ৯০০ | ১৮৩ |
|
১৪৮ | সাজেদা বেগম | স্বামী-মৃত জসিম | ৪০ | ১৫৭৮ | কাশিপুর | ৯০০ | ১৪৭ |
|
১৪৯ | সামছুন নাহার | স্বামী-মৃত দেলু মিয়া | ৩৭ | ১৫৭৯ | কাশিপুর | ৯০০ | ১২৮ |
|
১৫০ | কমলা খাতুন | স্বামী-মৃত আবুল কালাম | ৩৯ | ২৫৪৩ | কাশিপুর | ৯০০ | ১৭০ |
|
১৫১ | হালিমা খাতুন | স্বামী-মৃত আলী করিম | ৪১ | ২৫৪৪ | কাশিপুর | ৯০০ | ১৪৪ |
|
১৫২ | রাবেয়া খাতুন | স্বামী-মৃত শাহ আলম | ৪২ | ২৬৮৯ | কাশিপুর | ৯০০ | ১৪৫ |
|
১৫৩ | আমেনা খাতুন | স্বামী-মৃত আবু তাহের | ৪৪ | ২৯৫১ | কাশিপুর | ৯০০ | ১৬২ |
|
১৫৪ | আছিয়া খাতুন | স্বামী-মৃত ইদ্রিছমিয়া | ৪৫ | ২৯৫২ | কাশিপুর | ৯০০ | ১৪৩ |
|
১৫৫ | জাহেদা খাতুন | স্বামী-মৃত আবদুর রহিম | ৪০ | ২৯৫৩ | কাশিপুর | ৯০০ | ১৩৮ |
|
১৫৬ | নার্গিস আক্তার | স্বামী-মৃত মকরম আলী | ৪১ | ২৯৫৪ | কাশিপুর | ৯০০ | ১৫৫ |
|
১৫৭ | মাজুদা খাতুন | স্বামী-মৃত এলাহী বক্স | ৪২ | ২৯৫৫ | কাশিপুর | ৯০০ | ১০৬ |
|
ওয়ার্ড নং-০৯
ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | টাকা
| হিসাব নং | মন্তব্য |
১৫৮ | বিবি কুলসুম | স্বামী-মৃত রুহুল আমিন | ৩৭ | ১৭৬ | কাশিপুর | ৯০০ | ১৬১ |
|
১৫৯ | রহিমা | স্বামী-মৃত এরাহী বক্স | ৪৮ | ১৭৭ | কাশিপুর | ৯০০ | ১৩০ |
|
১৬০ | আছিয়া | স্বামী-মৃত মকবুল আহাম্মদ | ৫০ | ১৭৮ | কাশিপুর | ৯০০ | ১৩১ |
|
